| 时间 | 国家 | 指标 | 前值 | 预测期 | 公布值 | 重要性 | 利多 利空 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:30 | 美国 | 截至4月10日当周API原油库存变动(万桶) | 371.19 | -126.6 | 610.1 | ![]() |
|
| 04:30 | 美国 | 截至4月10日当周API馏分油库存变动(万桶) | -59.9 | -250 | -336.3 | ![]() |
--
|
| 04:30 | 美国 | 截至4月10日当周API汽油库存变动(万桶) | -396.8 | -221.2 | 62.6 | ![]() |
|
| 04:30 | 美国 | 截至4月10日当周API库欣原油库存变动(万桶) | -62.9 | -- | -168.4 | ![]() |
|
| 04:30 | 美国 | 截至4月10日当周API每周取暖油库存(万桶) | -9.2 | -- | -22.8 | ![]() |
--
|
| 04:30 | 美国 | 截至4月10日当周API每周原油进口(万桶) | -59.3 | -- | -33.6 | ![]() |
--
|
| 04:30 | 美国 | 截至4月10日当周API每周成品油进口(万桶) | 7.4 | -- | 7 | ![]() |
--
|
| 04:30 | 美国 | 截至4月10日当周API每周投产原油量(万桶) | 7.1 | -- | -14.5 | ![]() |
--
|
| 05:00 | 韩国 | 3月出口物价指数年率(%) | 10.7 | -- | 28.7 | ![]() |
--
|
| 05:00 | 韩国 | 3月进口物价指数年率(%) | 1.2 | -- | 18.4 | ![]() |
--
|
| 05:00 | 韩国 | 3月进口物价指数月率(%) | 1.1 | -- | 16.1 | ![]() |
--
|
| 05:00 | 韩国 | 3月出口物价指数月率(%) | 2.1 | -- | 16.3 | ![]() |
--
|
| 06:30 | 美国 | 4月14日SPDR黄金持仓-每日更新(吨) | 1047.19 | -- | 1049.48 | ![]() |
--
|
| 06:30 | 美国 | 4月14日SPDR黄金持仓变动-每日(吨) | -5.3 | -- | 2.29 | ![]() |
--
|
| 06:30 | 美国 | 4月14日iShares白银持仓变动-每日(吨) | -19.71 | -- | 18.3 | ![]() |
--
|
| 06:30 | 美国 | 4月14日iShares黄金持仓变动-每日(吨) | 0 | -- | 0 | ![]() |
--
|
| 06:30 | 美国 | 4月14日iShares白银持仓-每日更新(吨) | 15271.53 | -- | 15289.83 | ![]() |
--
|
| 06:30 | 美国 | 4月14日iShares黄金持仓-每日更新(吨) | 481.88 | -- | 481.88 | ![]() |
--
|
| 06:30 | 美国 | 4月13日COMEX黄金库存-每日更新(百盎司) | 304671.47 | -- | 303781.45 | ![]() |
--
|
| 06:30 | 美国 | 4月13日COMEX黄金库存变动-每日(百盎司) | -837.11 | -- | -890.02 | ![]() |
--
|
| 06:30 | 美国 | 4月13日COMEX白银库存-每日更新(百盎司) | 3261453 | -- | 3248468.71 | ![]() |
--
|
| 06:30 | 美国 | 4月13日COMEX白银库存变动-每日(百盎司) | -17894.2 | -- | -12984.29 | ![]() |
--
|
| 06:30 | 美国 | 4月13日NYMEX铂金库存-每日更新(百盎司) | 5234.29 | -- | 5145.07 | ![]() |
--
|
| 06:30 | 美国 | 4月13日NYMEX铂金库存变动-每日(百盎司) | -50.68 | -- | -89.22 | ![]() |
--
|
| 06:30 | 美国 | 4月13日NYMEX钯金库存-每日更新(百盎司) | 2396.52 | -- | 2396.52 | ![]() |
--
|
| 06:30 | 美国 | 4月13日NYMEX钯金库存变动-每日(百盎司) | 0 | -- | 0 | ![]() |
--
|
| 07:00 | 日本 | 4月路透短观制造业指数 | 18 | -- | 7 | ![]() |
--
|
| 07:00 | 日本 | 4月路透短观非制造业指数 | 25 | -- | 31 | ![]() |
--
|
| 07:00 | 韩国 | 3月季调后失业率(%) | 2.9 | -- | 2.7 | ![]() |
--
|
| 07:50 | 日本 | 2月核心机械订单月率(%) | -5.5 | -1.1 | 13.6 | ![]() |
--
|
| 07:50 | 日本 | 2月核心机械订单年率(%) | 13.7 | 8.5 | 24.7 | ![]() |
--
|
| 08:00 | 韩国 | 3月出口年率修正值(%) | 48.3 | -- | 49.2 | ![]() |
--
|
| 08:00 | 韩国 | 3月进口年率修正值(%) | 13.2 | -- | 13.2 | ![]() |
--
|
| 08:00 | 韩国 | 3月贸易帐修正值(亿美元) | 257.4 | -- | 262.4 | ![]() |
--
|
| 11:00 | 日本 | 截至4月11日当周PAJ商业原油库存变动(万千升) | -29 | -- | -14 | ![]() |
--
|
| 11:00 | 日本 | 截至4月11日当周PAJ精炼厂平均开工率(%) | 74.3 | -- | 75.9 | ![]() |
--
|
| 11:00 | 韩国 | 2月货币供应L年率(%) | 7.1 | -- | 4.9 | ![]() |
--
|
| 11:00 | 韩国 | 2月货币供应L月率(%) | 0.3 | -- | 0.9 | ![]() |
--
|
| 11:00 | 韩国 | 2月货币供应M2月率(%) | 0.7 | -- | 0 | ![]() |
--
|
| 11:00 | 韩国 | 2月Lf金融机构流动性平均余额-季调后(万亿韩元) | 6102.09 | -- | 6160.48 | ![]() |
--
|
| 14:30 | 印度 | 3月批发物价指数WPI年率(%) | 2.13 | 3.04 | 3.88 | ![]() |
--
|
| 14:30 | 印度 | 3月食品WPI月率-批发分项(%) | 1.85 | -- | 1.85 | ![]() |
--
|
| 14:30 | 印度 | 3月食品WPI年率-批发分项(%) | 2.19 | -- | 1.9 | ![]() |
--
|
| 14:30 | 印度 | 3月燃料WPI年率-批发分项(%) | -3.78 | -- | 1.05 | ![]() |
--
|
| 14:30 | 印度 | 3月制造业WPI年率-批发分项(%) | 2.92 | -- | 3.39 | ![]() |
--
|
| 14:45 | 法国 | 3月调和CPI月率终值(%) | 1.1 | 1.1 | 1.1 | ![]() |
|
| 14:45 | 法国 | 3月调和CPI年率终值(%) | 1.9 | 1.9 | 2 | ![]() |
|
| 14:45 | 法国 | 3月除烟草外的CPI月率-未季调终值(%) | 0.6 | -- | 1 | ![]() |
--
|
| 14:45 | 法国 | 3月除烟草外的CPI年率-未季调终值(%) | 0.9 | 0.9 | 1.7 | ![]() |
--
|
| 14:45 | 法国 | 3月除烟草外的CPI读数终值 | 100.2 | -- | 101.18 | ![]() |
--
|
| 14:45 | 法国 | 3月CPI年率终值(%) | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ![]() |
|
| 14:45 | 法国 | 3月CPI月率终值(%) | 0.9 | -- | 1 | ![]() |
|
| 14:45 | 法国 | 3月未季调CPI读数 | 100.31 | -- | 101.21 | ![]() |
--
|
| 15:10 | 中国 | 4月15日上期所每日仓单变动-黄金(千克) | 0 | -- | 0 | ![]() |
--
|
| 15:10 | 中国 | 4月15日上期所每日仓单变动-白银(千克) | 34449 | -- | 8104 | ![]() |
--
|
| 15:10 | 中国 | 4月15日上期所每日仓单变动-燃料油(吨) | 0 | -- | -4950 | ![]() |
--
|
| 15:10 | 中国 | 4月15日上期所每日仓单变动-原油(桶) | 0 | -- | 0 | ![]() |
--
|
| 15:10 | 中国 | 4月15日上期所每日仓单变动-铜(吨) | -11439 | -- | -4497 | ![]() |
--
|
| 15:10 | 中国 | 4月15日上期所每日仓单变动-锌(吨) | 792 | -- | 4363 | ![]() |
--
|
| 15:10 | 中国 | 4月15日上期所每日仓单变动-铝(吨) | 5671 | -- | 3351 | ![]() |
--
|
| 15:10 | 中国 | 4月15日上期所每日仓单变动-铅(吨) | 6664 | -- | 0 | ![]() |
--
|
| 15:10 | 中国 | 4月15日上期所每日仓单变动-镍(吨) | 234 | -- | -132 | ![]() |
--
|
| 15:10 | 中国 | 4月15日上期所每日仓单变动-锡(吨) | -83 | -- | -10 | ![]() |
--
|
| 15:10 | 中国 | 4月15日上期所每日仓单变动-20号胶(吨) | 0 | -- | 0 | ![]() |
--
|
| 15:10 | 中国 | 4月15日上期所每日仓单变动-不锈钢(吨) | 0 | -- | 2531 | ![]() |
--
|
| 15:10 | 中国 | 4月15日上期所每日仓单变动-螺纹钢(吨) | 0 | -- | 2400 | ![]() |
--
|
| 15:10 | 中国 | 4月15日上期所每日仓单变动-纸浆(吨) | 0 | -- | 0 | ![]() |
--
|
| 15:10 | 中国 | 4月15日上期所每日仓单变动-天然橡胶(吨) | -70 | -- | -20 | ![]() |
--
|
| 15:10 | 中国 | 4月15日上期所每日仓单变动-石油沥青(吨) | 0 | -- | -500 | ![]() |
--
|
| 15:10 | 中国 | 4月15日上期所每日仓单变动-热轧卷板(吨) | 69897 | -- | -3829 | ![]() |
--
|
| 15:10 | 中国 | 4月15日上期所每日仓单变动-线材(吨) | 0 | -- | 0 | ![]() |
--
|
| 15:10 | 中国 | 4月15日上期所每日仓单变动-氧化铝(吨) | 2995 | -- | 7806 | ![]() |
--
|
| 16:00 | 英国 | 4月15日LME每日库存变动-铜(吨) | 1475 | -- | 2000 | ![]() |
--
|
| 16:00 | 英国 | 4月15日LME每日库存变动-原铝(吨) | -1125 | -- | -2200 | ![]() |
--
|
| 16:00 | 英国 | 4月15日LME每日库存变动-锌(吨) | 4150 | -- | 550 | ![]() |
--
|
| 16:00 | 英国 | 4月15日LME每日库存变动-主要NASAAC铝合金(吨) | 0 | -- | 0 | ![]() |
--
|
| 16:00 | 英国 | 4月15日LME每日库存变动-镍(吨) | -822 | -- | -1506 | ![]() |
--
|
| 16:00 | 英国 | 4月15日LME每日库存变动-铝合金(吨) | 0 | -- | 0 | ![]() |
--
|
| 16:00 | 英国 | 4月15日LME每日库存变动-钴(吨) | 0 | -- | 0 | ![]() |
--
|
| 16:00 | 英国 | 4月15日LME每日库存变动-锡(吨) | -25 | -- | 190 | ![]() |
--
|
| 16:00 | 英国 | 4月15日LME每日库存变动-铅(吨) | -475 | -- | -875 | ![]() |
--
|
| 17:00 | 欧元区 | 2月季调后工业产出月率(%) | -1.5 | 0.3 | 0.4 | ![]() |
--
|
| 17:00 | 欧元区 | 2月工作日调整后工业产出年率(%) | -1.1 | -1 | -0.6 | ![]() |
--
|
| 17:00 | 希腊 | 3月调和CPI年率(%) | 3.1 | -- | 3.4 | ![]() |
--
|
| 17:00 | 希腊 | 3月CPI年率(%) | 2.7 | -- | 3.9 | ![]() |
--
|
| 18:00 | 欧元区 | 3月储备资产总额(亿欧元) | 20460 | -- | 19081.3 | ![]() |
--
|
| 19:00 | 美国 | 截至4月10日当周MBA抵押贷款申请活动指数周环比(%) | -0.8 | -- | 1.8 | ![]() |
--
|
| 19:00 | 美国 | 截至4月10日当周MBA抵押贷款申请活动指数 | 276 | -- | 281 | ![]() |
--
|
| 19:00 | 美国 | 截至4月10日当周MBA抵押贷款购买指数 | 161.1 | -- | 159.5 | ![]() |
--
|
| 19:00 | 美国 | 截至4月10日当周MBA抵押贷款再融资活动指数 | 919.9 | -- | 966.8 | ![]() |
--
|
| 19:00 | 美国 | 截至4月10日当周MBA30年期固定抵押贷款利率(%) | 6.51 | -- | 6.42 | ![]() |
--
|
| 19:00 | 巴西 | 4月IGP-10通胀指数月率(%) | -0.24 | 1.79 | 2.94 | ![]() |
--
|
| 20:00 | 巴西 | 2月零售额月率(%) | 0.4 | 1 | 0.6 | ![]() |
--
|
| 20:00 | 巴西 | 2月零售额年率(%) | 2.8 | 1.2 | 0.2 | ![]() |
--
|
| 20:30 | 美国 | 4月纽约联储制造业指数 | -0.2 | -0.5 | 11 | ![]() |
|
| 20:30 | 美国 | 4月纽约联储制造业新订单指数 | 6.4 | -- | 19.3 | ![]() |
|
| 20:30 | 美国 | 4月纽约联储制造业价格获得指数 | 21.4 | -- | 21.8 | ![]() |
|
| 20:30 | 美国 | 4月纽约联储制造业就业指数 | 5.8 | -- | 9.8 | ![]() |
|
| 20:30 | 美国 | 4月纽约联储制造业价格支付指数 | 36.6 | -- | 51 | ![]() |
--
|
| 20:30 | 美国 | 4月纽约联储制造业未来6个月预期指数 | 31 | -- | 19.5 | ![]() |
--
|
| 20:30 | 美国 | 3月进口物价指数月率(%) | 1.3 | 2 | 0.8 | ![]() |
|
| 20:30 | 美国 | 3月进口物价指数年率(%) | 1.3 | -- | 2.1 | ![]() |
|
| 20:30 | 美国 | 3月出口物价指数年率(%) | 3.5 | -- | 5.6 | ![]() |
|
| 20:30 | 美国 | 3月出口物价指数月率(%) | 1.5 | 1.5 | 1.6 | ![]() |
|
| 20:30 | 加拿大 | 2月制造业销售月率(%) | -3 | 3.8 | 3.6 | ![]() |
|
| 20:30 | 加拿大 | 2月制造业库存月率(%) | 0.9 | -- | 0.6 | ![]() |
|
| 20:30 | 加拿大 | 2月制造业库存装船比 | 1.76 | -- | 1.71 | ![]() |
--
|
| 20:30 | 加拿大 | 2月制造业未完成订单月率(%) | 0.2 | -- | 2.3 | ![]() |
--
|
| 20:30 | 加拿大 | 2月制造业新订单月率(%) | -3.3 | -- | 6.7 | ![]() |
--
|
| 20:30 | 加拿大 | 2月批发销售月率(%) | -1 | 2.3 | 2 | ![]() |
|
| 20:30 | 加拿大 | 2月批发库存月率(%) | -0.7 | -- | -0.3 | ![]() |
|
| 20:30 | 加拿大 | 2月批发销售年率(%) | 0 | -- | 1.2 | ![]() |
|
| 20:30 | 加拿大 | 2月批发库存年率(%) | 7 | -- | 4.3 | ![]() |
|
| 22:00 | 美国 | 4月NAHB房产市场指数 | 38 | 37 | 34 | ![]() |
|
| 22:30 | 美国 | 截至4月10日当周EIA原油库存变动(万桶) | 308.1 | 15.4 | -91.3 | ![]() |
|
| 22:30 | 美国 | 截至4月10日当周DOE燃料乙醇库存(万桶) | 2605.3 | -- | 2669.9 | ![]() |
|
| 22:30 | 美国 | 截至4月10日当周DOE燃料乙醇总产量(万桶/日) | 111.6 | -- | 112 | ![]() |
|
| 22:30 | 美国 | 截至4月10日当周EIA精炼厂设备利用率(%) | 92 | 91.9 | 待公布 | ![]() |
--
|
| 22:30 | 美国 | 截至4月10日当周EIA汽油库存变动(万桶) | -158.9 | -207.7 | -632.8 | ![]() |
|
| 22:30 | 美国 | 截至4月10日当周EIA精炼油库存变动(万桶) | -314.4 | -243.7 | -312.2 | ![]() |
|
| 22:30 | 美国 | 截至4月10日当周DOE原油引伸需求(万桶/日) | 1948 | -- | 待公布 | ![]() |
|
| 22:30 | 美国 | 截至4月10日当周DOE汽油引伸需求(万桶/日) | 944.46 | -- | 待公布 | ![]() |
|
| 22:30 | 美国 | 截至4月10日当周DOE蒸馏油引伸需求(万桶/日) | 563.61 | -- | 待公布 | ![]() |
|
| 22:30 | 美国 | 截至4月10日当周EIA俄克拉荷马州-库欣原油库存(万桶) | 2.4 | -- | -172.7 | ![]() |
--
|
| 22:30 | 美国 | 截至4月10日当周EIA精炼厂设备利用率变动(%) | -0.1 | 0.2 | -2.4 | ![]() |
|
| 22:30 | 美国 | 截至4月10日当周EIA原油总产量(万桶/日) | 1359.6 | -- | 待公布 | ![]() |
|
| 22:30 | 美国 | 截至4月10日当周EIA每周原油进口变动(万桶) | -75.8 | -- | -210.9 | ![]() |
--
|
| 22:30 | 美国 | 截至4月10日当周EIA每周新配方汽油库存变动(万桶) | -0.8 | -- | -0.1 | ![]() |
--
|
| 22:30 | 美国 | 截至4月10日当周EIA每周取暖油库存(万桶) | 23.3 | -- | -46.3 | ![]() |
--
|
| 22:30 | 美国 | 截至4月10日当周EIA每周成品油进口变动(万桶) | 21.9 | -- | -44.3 | ![]() |
--
|
| 22:30 | 美国 | 截至4月10日当周EIA每周馏分油产量变动(万桶) | 0.9 | -- | -16.9 | ![]() |
--
|
| 22:30 | 美国 | 截至4月10日当周EIA每周投产原油量变动(万桶) | -12.9 | -- | -20.8 | ![]() |
--
|
| 22:30 | 美国 | 截至4月10日当周EIA每周汽油产量变动(万桶) | -21.4 | -- | 39.2 | ![]() |
--
|
| 23:30 | 美国 | 4月15日4个月国债竞拍-投标倍数(倍) | 3.34 | -- | 待公布 | ![]() |
--
|
| 23:30 | 美国 | 4月15日4个月国债竞拍-中标利率(%) | 3.6 | -- | 待公布 | ![]() |
--
|
| 00:00 | 美国 | 3月NOPA大豆压榨(亿蒲式耳) | 2.09 | 2.3 | 待公布 | ![]() |
--
|
| 00:00 | 美国 | 3月NOPA成员豆油库存(亿磅) | 20.8 | 21.73 | 待公布 | ![]() |
--
|
| 暂无假期预告! |
| 时间 | 国家地区 | 地点 | 重要性 | 事件 |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 美国 | --- | ![]() | 英国央行行长贝利在哥伦比亚大学参加小组讨论。 |
| 00:15 | 美国 | --- | ![]() | 2027年FOMC票委、芝加哥联储主席古尔斯比在Semafor 2026年世界经济会议前参加小组讨论。 |
| 00:45 | 美国 | --- | ![]() | 美联储理事巴尔为美联储理事会主办的工作论坛致开幕词。 |
| 01:00 | 美国 | --- | ![]() | 费城联储主席保尔森、里奇蒙联储主席巴尔金、波士顿联储主席柯林斯和美联储理事巴尔在美联储理事会的工作论坛上参加一场炉边谈话。 |
| 03:00 | 英国 | --- | ![]() | 英国央行货币政策委员格林在IMF会议间隙发表讲话。 |
| 05:00 | 美国 | --- | ![]() | 欧洲央行行长拉加德发表讲话。 |
| 09:20 | 中国 | --- | ![]() | 今日有5亿元7天期逆回购到期。 |
| 10:00 | 中国 | --- | ![]() | 国务院台湾事务办公室举行新闻发布会。 |
| 10:00 | 中国 | --- | ![]() | 国务院政策例行吹风会介绍健全全周期全渠道药品价格形成机制有关情况。 |
| 20:30 | 美国 | --- | ![]() | 美联储理事巴尔参加有关“消费合规监督与监管”的讨论。 |
| 23:20 | 美国 | --- | ![]() | 欧洲央行执委施纳贝尔发表讲话。 |
| 23:50 | 美国 | --- | ![]() | 英国央行行长贝利在IMF会议间隙就稳定币发表讲话。 |
| --:-- | 沙特 | --- | ![]() | 巴基斯坦总理于4月15日至18日访问沙特阿拉伯、卡塔尔和土耳其。 |
| --:-- | 中国 | --- | ![]() | 国家能源局每月15日左右公布全社会用电量数据。 |
| --:-- | 中国 | --- | ![]() | 第139届广交会开幕。 |
| 暂无重要国债发行公布! |